<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<title>Kementerian Perhubungan Republik Indonesia</title>
	<link>http://www.dephub.go.id/</link>
	<description />
	<generator>XEngine Ver.6.0</generator>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 10 17:50:33 +0700</lastBuildDate>
	
	<item>
		<title>TATANAN NAVIGASI PENERBANGAN NASIONAL PERLU PERTIMBANGKAN 5 ASPEK</title>
		<link>http://www.dephub.go.id/read/berita/badan-penelitian-dan-pengembangan/2116</link>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 10 11:00:00 +0700</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.dephub.go.id/read/berita/badan-penelitian-dan-pengembangan/2116</guid>
		<dc:creator>PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK</dc:creator>
		<category domain="http://www.dephub.go.id/view/berita/badan-penelitian-dan-pengembangan/">Badan Penelitian dan Pengembangan</category>
		<description><![CDATA[<p><img height="150" width="200" align="left" src="files/media/images/foto/Denny Siahaan.jpg" title="Denny Siahaan Saat Membuka RTD Tatanan Navigasi Penerbangan" alt="" />(Jakarta, 11/03/2010) Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan yang andal dalam rangka keselamatan penerbangan. Penyusunan tersebut harus mempertimbangkan beberapa aspek yaitu keselamatan operasi penerbangan, efektifitas dan efisiensi operasi penerbangan, kepadatan lalu lintas penerbangan, standar tingkat pelayanan navigasi penerbangan yang berlaku, dan perkembangan teknologi di bidang navigasi penerbangan. Demikian disampaikan Denny Siahaan, Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan&nbsp; Kementerian Perhubungan pada acara <em>Round Table Discussion </em>(RTD) dengan tema &ldquo;Tatanan Navigasi Penerbangan Pasca Undang &ndash; Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan&rdquo; di Kantor Badan Litbang, Jakarta, Kamis (11/03).<br /><br />&ldquo; Permasalahan pokok yang perlu didiskusikan yaitu bagaimana kesiapan lembaga penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan nasional kedepan <em>(Single ATC Provider) </em>baik SDM maupun sarana dan prasarananya, bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan navigasi penerbangan sesuai tuntutan pengguna jasa, dan bagaimana konsep tatanan navigasi penerbangan yang diharapkan &rdquo; Denny mengatakan. Selanjutnya, Denny berharap dengan diadakannya diskusi ini diperoleh sumbangan pemikiran sehingga tatanan navigasi penerbangan yang diamanatkan oleh undang-undang penerbangan segera diwujudkan dan diimplementasikan.<br /><br />Noviriyanto Rahardjo, salah satu pembicara dari Ditjen Perhubungan Udara menyatakan tantangan yang dihadapi dalam penyusunan Tatanan Navigasi Penerbangan antara lain pengambilalihan ruang udara Sektor A, B, dan C; pembentukan <em>Single Air Navigation Service Provider</em> (ANSP); penggunaan ruang udara secara bersama sipil dan militer; ratifikasi article 3 Bis (pelarangan penggunaan senjata oleh suatu negara pada pesawat negara lain yang melanggar kawasan udara negara tersebut) ke dalam UU; perumusan metodologi peningkatan kapasitas dan efisiensi ruang udara; antisipasi pertumbuhan lalu lintas penerbangan. <br /><br />Pembicara dalam RTD ini Cucuk Suryo Suprojo (Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Teknologi dan Energi); Idjon Sudjono, Dipl. Atr, MM, APU (Peneliti Senior Bidang Penerbangan Badan Litbang Perhubungan);&nbsp; Noviriyanto Rahardjo (Kasubdit Sistem dan Prosedur Navigasi Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara), Risman Nuryadin (Direktur Operasi dan Teknik PT Angkasa Pura I); Batara Nainggolan, S.SiT (PT. Angkasa Pura II); DR. Yaddy Supriyadi (Pakar Penerbangan); Tengku Burhanuddin, S.E. (Sekjen DPP INACA); Zulkifli (Ketua <em>Indonesian Aeronautical Communication Association</em> / IACA); Capt. Manotar Napitupulu (Ketua Federasi Pilot Indonesia); Prof. DR. K. Martono, SH.,LLM; I Gusti Ketut Susila (Ketua <em>Indonesian Air Traffic Controllers Association</em> / IATCA). Moderator acara ini adalah oleh Ir. Nyoman Suwanda Santra , MBA (Kapuslitbang Perhubungan Udara). <strong>(BRD)</strong></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>PENYUSUNAN PP 56 DAN PP 72 UU PERKERETAAPIAN SUDAH SESUAI PROSEDUR YANG BENAR</title>
		<link>http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perkeretaapian/2114</link>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 10 22:00:00 +0700</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perkeretaapian/2114</guid>
		<dc:creator>PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK</dc:creator>
		<category domain="http://www.dephub.go.id/view/berita/direktorat-jenderal-perkeretaapian/">Direktorat Jenderal Perkeretaapian</category>
		<description><![CDATA[<p><img height="257" width="150" align="left" alt="" title="Tundjung Inderawan, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan" src="files/media/images/foto/TUndjung.jpg" />(Jakarta, 11/03/10) Penyusunan Undang-Undang No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, serta seluruh regulasi dalam bentuk peraturan pemerintah yang menjadi turunan UU tersebut, telah melalui proses yang benar dengan melibatkan semua pihak terkait termasuk PT Kereta Api. Pernyataan tersebut ditegaskan Direktur Jenderal Perkeretaapian, Tundjung Inderawan sebagai jawaban atas tuntutan Serikat Pekerja PT Kereta Api (SPKA), yang meminta pemerintah mengembalikan penyelenggaraan prasarana kereta api kepada perusahaan, serta merevisi PP Nomor 56 dan 72 yang dianggap bertentangan dengan UU 23/2007. <br /><br />&rdquo;Dalam menyusun regulasi, semua pihak pasti dilibatkan. PP adalah amanat UU, jadi tidak mungkin bertentangan. Jadi, menurut saya, semua yang tertuang dalam kedua PP tersebut sudah tidak ada masalah yang perlu diperdebatkan lagi,&rdquo; ujar Tundjung, Kamis (11/3). Tundjung memaparkan, penyusunan UU 23/2007 serta PP 56 dan PP 72 telah melalui proses yang benar dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk PT KA. Dijelaskannya, saat agenda pembahasan materi rancangan UU 23/2007 dengan DPR dilakukan, PT KA juga ikut dilibatkan. Demikian juga saat membahas kedua RPP di Kementerian Hukum dan HAM, saat sinkronisasi dan harmonisasi, perwakilan PT KA juga hadir dalam agenda tersebut. &rdquo;Jadi, apalagi yang masih harus diperdebatkan? Toh semua itu sudah dilakukan saat semua regulasi masih menjadi rancangan,&rdquo; pungkasnya. <br /><br />Serikat Pekerja PT Kereta Api mendesak pemerintah mengembalikan penyelenggaraan prasarana kereta api ke perusahaan. Ketua Umum Serikat Pekerja PT Kereta Api Sri Nugroho mengatakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian menyebutkan penyelenggaraan prasarana kereta api, termasuk pengadaan barang, dilakukan oleh badan usaha. &quot;Badan usaha yang sudah ada saat ini PT Kereta Api,&quot; katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (11/3). Tapi selama ini, katanya, yang melaksanakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.<br /><br />Ia juga menuding Peraturan Pemerintah Nomor 56 dan 72 bertentangan dengan Undang-undang Perkeretaapian. Peraturan itu menyebutkan pengelolaan prasarana dilakukan oleh pemerintah. Padahal kedua peraturan itu merupakan turunan Undang-undang. Untuk itu Sri meminta kedua peraturan itu segera direvisi.&nbsp; (<strong>DIP</strong>)</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>BATAVIA AIR DIMINTA TUNDA PENERBANGAN REGULER KE DILI</title>
		<link>http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-udara/2111</link>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 10 18:00:00 +0700</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-udara/2111</guid>
		<dc:creator>PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK</dc:creator>
		<category domain="http://www.dephub.go.id/view/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-udara/">Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</category>
		<description><![CDATA[<p><img height="134" width="200" align="left" alt="" src="files/media/images/foto/Batavia Air.jpg" />(Jakarta, 10/03/10) Maskapai Batavia Air tahun ini berencana untuk membuka rute reguler Denpasar-Dili, Timor Leste menggunakan pesawat Airbus 319. Namun pemerintah meminta agar maskapai tersebut menunda rencananya untuk sementara, karena saat ini belum ada perjanjian penerbangan antara Indonesia dan pemerintah Timor Leste.<br />&nbsp;<br />Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Tri S. Sunoko menyarankan manajemen Batavia untuk terlebih dahulu melayani penerbangan sewa (<em>charter</em>), sebelum membuka rute reguler. &rdquo;Untuk Dili, belum ada MoU antara Indonesia dengan Timor Leste. Atas dasar itu, kami sarankan Batavia untuk buka saja dulu penerbangan charter,&rdquo; katanya di Jakarta, Rabu (10/3).<br />&nbsp;<br />Tri memaparkan, setiap maskapai dengan izin usaha berjadwal boleh menyewakan pesawatnya tanpa harus kembali meminta izin usaha <em>charter</em>. &quot;Itu sudah beberapa kali dilakukan oleh maskapai berjadwal. Tidak ada masalah,&quot; jelasnya. Tri mengungkapkan, belum lama ini pihaknya baru saja mengeluarkan izin pembukaan sejumlah rute baru kepada Batavia, yaitu rute Jakarta-Solo. <br />&nbsp;<br />Sebelumnya, secara terpisah Juru Bicara Batavia Air Eddy Haryanto mengatakan, pihaknya melihat adanya potensi pasar yang belum tergarap pada rute penrbangan dari Denpasar menuju Dili. Karena itu, pihaknya optimistis untuk mengisi jalur tersebut dan berani menargetkan meraih tingkat isian hingga 80 persen.<br />&nbsp;<br />&rdquo;Rute Denpasar-Dili merupakan salah satu rute internasional reguler yang akan kita garap. Untuk domestik, kita akan buka a.l. Jakara-Banda Aceh, Jakarta-Solo, dan Jakarta-Timika,&rdquo; paparnya. (<strong>DIP</strong>)</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>TERGANGGU CUACA, BANDARA ADI SUTJIPTO DITUTUP SEMENTARA</title>
		<link>http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-udara/2110</link>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 10 17:30:00 +0700</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-udara/2110</guid>
		<dc:creator>PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK</dc:creator>
		<category domain="http://www.dephub.go.id/view/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-udara/">Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</category>
		<description><![CDATA[<p><img height="146" width="200" align="left" src="files/media/images/foto/Adisucipto 2.jpg" alt="" />(Jakarta, 10/03/10) Bandara Adi Sutjipto Jogjakarta sempat ditutup sementara oleh PT Angkasa Pura I sebagai pengelola bandara, Rabu (10/3), petang. Akibat penutupan ini sejumlah jadwal penerbangan dari dan menuju bandara tersebut terganggu.<br /><br />Manager Operasi PT Angkasa Pura I cabang Bandara Adi Sutjipto Jogjakarta Halendra YW mengungkapkan, alasan penutupan ini karena gangguan cuaca yang mengakibatkan berkurangnya jarak pandang pilot yang hendak melakukan pendaratan maupun lepas landas. <br /><br />&rdquo;Penutupan kami lakukan selama sekitar 50 menit, sejak pukul 15.00 hingga 15.50 WIB, dengan alasan keselamatan. Setelah cuaca membaik, bandara langsung kami buka kembali. Sekarang, kondisinya sudah normal lagi,&rdquo; jelasnya saat dihubungi. <br /><br />Menurut Halendra, akibat cuaca buruk yang tersebut, jarak pandang di bandara yang dikelolanya itu hanya sepanjang 500 meter. Sementara menurut aturan keselamatan penerbangan, jarak pandang minimal yang diizinkan baik untuk mendarat maupun lepas landas adalah 1.200 meter. <br /><br />&rdquo;Akibat kita tutup, ada beberapa pesawat yang sempat <em>holding </em>di udara, menunggu cuaca membaik. Ada juga yang <em>RTB</em> (terbang kembali ke bandara asal). Bandara kita buka setelah jarak pandang terbang mencapai 1.500 meter,&rdquo; imbuhnya. <br /><br />Pesawat-pesawat yang bertahan di udara dan akhirnya terbang kembali ke bandara asal itu, antara lain Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 212 tujuan Jakarta-Jogja; Wings Air nomor penerbangan IW 1812 rute Bandung-Jogja; Mandala Airlines RI 349 yang terbang dari Balikpapan. &rdquo;Kalau yang dibatalkan penerbangannya ada dua pesawat. Yaitu Garuda Indonesia nomor penerbangan GA 211 tujuan Jojgja-Jakarta; serta Lion Air nomor penerbangan JT 557 yang juga tujuan Jakarta,&rdquo; pungkas Halendra. (<strong>DIP</strong>)</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>PEMERINTAH MULAI HIDUPKAN JALUR LOGISTIK KA LINTAS SUKABUMI-BOGOR-JAKARTA</title>
		<link>http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perkeretaapian/2109</link>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 10 17:00:00 +0700</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perkeretaapian/2109</guid>
		<dc:creator>PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK</dc:creator>
		<category domain="http://www.dephub.go.id/view/berita/direktorat-jenderal-perkeretaapian/">Direktorat Jenderal Perkeretaapian</category>
		<description><![CDATA[<p><img height="213" width="250" align="left" src="files/media/images/foto/wamen dan dirjen KA sukabumi (websize).jpg" title="Wamenhub Bambang Susantono saat memeriksa kondisi Rel KA lintas Bogor - Sukabumi" alt="" />(Sukabumi, 10/03/10) Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian tengah menyiapkan revitalisasi perlintasan antara Stasiun Bogor hingga Stasiun Sukabumi, Jawa Barat. Direncanakan, akhir tahun 2010 dilakukan peningkatan mutu lintasan dengan memperbarui rel sepanjang 26 kilometer dari Bogor menuju Cicurug, Sukabumi. Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan, upaya ini untuk meningkatkan daya dukung terhadap pendistribusian logistik angkutan barang produksi dari kawasan di sepanjang perlintasan tersebut menuju Jakarta.<br /><br />Disebutkan, jalur antara Bogor &ndash;Sukabumi merupakan salah satu jalur yang diprioritaskan dalam upaya pengoptimalisasian sistem distribusi logistik nasional melalui jalur kereta api oleh pemerintah. &rdquo;Dalam menyiapkan sistem distribusi logistik nasional, kita akan melihat prioritas demand yang didasari pada survei. Fokusnya&nbsp; meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan kapasitas. Lintas Bogor&mdash;Sukabumi ini termasuk yang diprioritasan.<br /><br />Ada beberapa permintaan industri dalam mendistribusikan barang produksi mereka ke Jakarta. Salah satunya Aqua (Danone), yang ingin mengalihkan sistem distribusi angkutan jalan mereka ke Jakarta melalui kereta api,&rdquo; papar Wamenhub saat meninjau jalur KA lintas Bogor&mdash;Sukabumi, Rabu (10/3). Wamenhub mengatakan, banyak keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang memanfaatkan transportasi kereta api dalam mendistribusikan hasil produksi mereka. Salah satunya efisiensi waktu yang dipastikan memberikan kontribusi terhadap biaya operasional perusahaan. Keuntungan lain, beban jalan dan tingkat penggunaan bahan bakar juga dipastikan akan berkurang. Pengurangan jumlah kendaraan dan penggunaan bahan bakar di jalan tentunya akan memangkas tingkat emisi gas buang dan polusi di jalan. <br /><br />Direktur Jenderal Perkeretaapian Tundjung Inderawan yang turut mendampingi Wamenhub menambahkan, untuk peningkatan mutu jalur Bogor&mdash;Cicurug sepanjang 26 kilometer tersebut dibutuhkan anggaran sedikitnya Rp 520 miliar, dengan asumsi kebutuhan biaya per kilometer jalur sebesar Rp 20 miliar. Saat ini, rel terpasang lintas Bogor-Sukabumi yang dibangun Pemerintah Belanda tersebut berusia rata-rata 90 tahun. Kegiatan peningkatan mutu lintasan tersebut mengganti rel yang terpasang, dari ukuran R33 dengan rel berukuran R54. Tujuannya agar lokomotif jenis CC yang bersumbu enam (12 roda) bisa digunakan pada jalur tersebut. &rdquo;Sehingga kapasitas angkutnya bisa besar. Kalau sekarang, yang bisa dioperasikan hanya Lok BB (bersumbu empat), dengan daya tarik maksimal antara 2-3 gerbong per sekali jalan, dan dengan ritase terbatas. Sedangkan dengan Lok CC kita bisa tarik sampai 20 gerbong per rangkaian, dan ritasenya juga bisa banyak,&rdquo; jelas Tundjung. Selain itu akan dilakukan pula penguatan sejumlah jembatan untuk mendukung kapasitas rel yang diperbarui.<br /><br />Untuk jembatan, Ditjen Perkeretaapian sendiri telah melakukan rehabilitasi sebanyak 18 jembatan yang juga dibangun Belanda pada era 1890-an, di mana dua di antaranya jembatan baru. &rdquo;Tahun ini, kita agendakan lagi untuk merehabilitasi dua jembatan,&rdquo; jelas Tundjung. Menurut Tundjung, salah satu maksud dari peremajaan lintas Bogor-Cicurug sepanjang 26 kilometer itu untuk memfasilitasi keinginan PT Tirta Investama selaku distributor air minum Aqua (Danone).<br /><br />Selain itu, peremajaan ini juga menjadi bagian dari program penghidupan kembali perlintasan Sukabumi-Bandung. &rdquo;Pengangkutan Aqua secara lebih massif dengan menggunakan Lok CC adalah program jangka menengah. Itu akan terealisasi kalau rel sudah kita ganti. Tetapi sekarang kita masih menunggu ketersediaan rel. Menurut rencana, September nanti rel yang kita impor dari beberapa negara itu akan datang, sehingga akhir tahun bisa kita mulai pengerjaannya,&rdquo; ungkapnya. <br />Namun, lanjut Tundjung, sambil menunggu peremajaan dilakukan, rencana operasi disttribusi produk Aqua itu akan dimulai dengan sarana dan prasarana yang ada saat ini. &rdquo;Yang penting, kita mulai dulu. Pihak Aqua sudah setuju. Soal kapan realisasinya, biar ditentukan bersama PT KA,&rdquo; pungkas Tundjung. Dia berharap, PT KA ke depan juga bisa menjaring konsumen lain selain Tirta Investama. <br /><br />Sementara itu, Direktur Komersial PT Kereta Api Wimbo Hardjito menjelaskan. Menyusul ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) dengan PT Tirta Investama pada Oktober 2009, uji coba pengangkutan produk Aqua dengan sarana dan prasarana yang ada saat ini sedianya dilakukan Desember tahun lalu. Namun, upaya tersebut batal karena longsornya tanah di sekitar jembatan dekat Stasiun Cigombong. &rdquo;Kami (PT KA dan pihak Aqua sudah tidak ada masalah. Tetapi karena kondisi infrastrukturnya belum siap, maka kami akan menunggu pembangunan infrastruktur di perlintasan ini oleh pemerintah,&rdquo; ujarnya. Dengan infrastruktur yang tersedia, Wimbo memaparkan, langkah awal pengangkutan produk Aqua itu dengan KA bisa dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama, hasil produksi dibawa menggunakan truk ke Stasiun Cicurug yang berjarak sekitar 500 meter. Selanjutnya, seluruh produksi diangkut menggunakan KA berlokomotif jenis BB yang berkapasitas dua gerbong menuju Stasiun Batu Tulis. &rdquo;Stasiun Batu Tulis akan menjadi dipo pengumpul produk Aqua. Dari sana, barang didistribusikan menuju Jakarta dengan KA berlokomotif CC yang bisa menarik hingga 20 gerbong yang berkapasitas masing-masing 30 ton. Targetnya, per hari bisa mengangkut hingga 4000 ton, dengan tujuh rangkaian. Nantinya kalau&nbsp; relnya sudah baru semua, dari Cicurug kita bisa langsung angkut ke Jakarta dengan kapasitas yang besar. Tidak perlu dicicil lagi,&rdquo; jelasnya. Wimbo mengatakan, PT KA akan menarik biaya angkut minimal setara moda angkutan darat yang biasa digunakan PT Tirta Investama selama ini. Namun diia menolak menyebutkan berapa nilai kontrak yang disepakati tersebut. <br /><br /><em>Customer Service &amp; Logistic Director </em>PT Tirta Investama Mochamad Bimo, mengatakan, pengangkutan hasil produksi dengan kereta api merupakan salah satu mimpi perusahaannya. Dia mengakui pemanfaatan kereta api untuk pendistribusian produk bisa menekan biaya operasioanal perusahaan. &rdquo;Karena jika tetap mengandalkan truk, ancaman keterlambatan pengiriman karena kemacetan masih mengancam. Dengan kereta, konsumsi bahan bakar bisa kita tekan, dan kita juga bisa mendapatkan jaminan ketepatan waktu pengangkutan. Di sisi lain, langkah ini juga bisa menjadi solusi mengatasi kemacetan di jalan lintas Sukabumi&mdash;Ciawi (Bogor).<br /><br />Dalam sehari, di jalur ini melintas sekitar 400 rit truk ukuran 22-40 ton, termasuk truk-truk kami. Itu artinya, sekitar 3,5-4 menit sekali melintas satu truk,&rdquo; ujarnya. Dijelaskan Bimo, selain memanfaatkan fasilitas yang ada saat ini, perusahaannya yang beroperasi 24 jam sehari juga tengah meminta persetujuan pemerintah untuk memanfaatkan perlintasan KA yang ada di belakang pabrik dengan membuat spoor simpang. Tujuannya agar ke depan proses pendistribusian produk Aqua tidak lagi harus memanfaatkan stasiun Cicurug. &rdquo;Tetapi bisa langsung dari pabrik,&rdquo; katanya. (<strong>DIP</strong>)</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>PELINDO I DIMINTA PINDAHKAN TERMINAL PENUMPANG DI PELABUHAN BELAWAN</title>
		<link>http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perkeretaapian/2107</link>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 10 18:00:00 +0700</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perkeretaapian/2107</guid>
		<dc:creator>PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK</dc:creator>
		<category domain="http://www.dephub.go.id/view/berita/direktorat-jenderal-perkeretaapian/">Direktorat Jenderal Perkeretaapian</category>
		<description><![CDATA[<p><img height="201" width="200" align="left" alt="" src="files/media/images/foto/Tundjung 3.jpg" title="Tundjung Inderawan, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan" />(Jakarta, 9/3/2010) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan meminta PT Pelindo I untuk memindahkan terminal penumpang yang berada di kawasan curah cair dan curah kering di Pelabuhan Belawan ke terminal penumpang lama yang berada tepat di seberang Stasiun KA Belawan. Menyusul pemindahan itu, PT Pelindo I diharapkan membangun jembatan penyeberangan orang (JPO) khusus untuk menghubungkan terminal penumpang pelabuhan laut dengan Stasiun KA Belawan.<br />&nbsp;<br />&rdquo;Langkah ini menjadi salah satu upaya merealisasikan sistem angkutan intermoda antara transportasi laut dan KA di Sumatera Utara. Pemindahan terminal di pelabuhan mendekati stasiun serta dibangunnya jembatan yang menghubungkan keduanya, tentunya memudahkan pergerakan pemindahan calon penumpang baik dari laut ke KA maupun sebaliknya,&rdquo; jelas Dirjen Perkeretaapian Tundjung Inderawan di Jakarta, Selasa (9/3).<br />&nbsp;<br />Menurut Tundjung, beberapa upaya awal dilakukan Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perkeretaapian untuk merealisasikan sistem transportasi umum yang memiliki keterhubungan tersebut. Salah satunya, belum lama ini telah diluncurkan dua set KA penumpang untuk melayani penumpang di Sumatera Utara yaitu KRDI Sri Lelawangsa yang melayani lintas Medan-Belawan-Binjai (45 km) dan Medan-Tebing Tinggi (75 km).<br />&nbsp;<br />Dalam waktu dekat, Tundjung menambahkan, PT Railink (perusahaan patungan PT Kereta Api dan PT Angkasa Pura I &amp; II) sebagai operator KA Bandara akan membangun jalur dari Araskabu ke Bandara Kualanamu. Sebanyak dua set KRDI yang melayani lintas Medan-Kualanamu akan ditempatkan pada jalur baru ini.<br />&nbsp;<br />&rdquo;Ke depan, jika Bandara Kualanamu sudah beroperasi, maka transportasi laut, KA, dan udara di Sumatera Utara akan saling terhubung,&rdquo; pungkas Tundjung. <strong>(DIP)</strong></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>RPP LLAJ DIHARAPKAN MENAMPUNG SEMUA AMANAT UU NO. 22 TAHUN 2009</title>
		<link>http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-darat/2104</link>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 10 08:00:00 +0700</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-darat/2104</guid>
		<dc:creator>PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK</dc:creator>
		<category domain="http://www.dephub.go.id/view/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-darat/">Direktorat Jenderal Perhubungan Darat</category>
		<description><![CDATA[<p><img height="152" width="200" align="left" title="Menhub Freddy Numberi (kiri) dan Wamenhub Bambang Susantono Saat Memberi Arahan Pembahasan RPP LLAJ" src="files/media/images/foto/Menhub n Wamen.jpg" alt="" />(Jakarta, 8/3/2010) Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai tindak lanjut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) diharapkan menampung semua pasal yang diamanatkan untuk diatur dalam PP termasuk menjadi payung bagi kementerian terkait dalam membuat peraturan yang tingkatannya lebih rendah. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan, Freddy Numberi saat memberi pengarahan dalam acara Pembahasan Awal RPP Undang-Undang LLAJ di Ruang Kutai Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (8/3).<br /><br />&ldquo;Kami mengharapkan PP yang dihasilkan satu saja tetapi dapat menjadi payung dan&nbsp; memiliki ruang fleksibilitas untuk kementerian dan instansi terkait membuat turunan peraturannya sehingga jika ada masalah akan lebih mudah mengkoreksi Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri dibandingkan mengkoreksi PP-nya,&rdquo; ujar Menhub menjelaskan.<br /><br />Undang &ndash; Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang diundangkan sejak 22 Juni 2009 mengamanatkan peraturan pelaksanaan Undang &ndash; Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku. Dalam Pasal 5 UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan secara kolegial atau lintas sektoral antar instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Instansi yang terkait adalah Kementerian Perhubungan&nbsp; terkait&nbsp; tugas pemerintahan di bidang sarana dan prasarana LLAJ; Kementerian Pekerjaan Umum terkait tugas pemerintahan di bidang jalan; Kementerian Perindustrian terkait tugas pemerintahan di bidang pengembangan industri sarana LLAJ; Kementerian Riset dan Teknologi terkait tugas&nbsp; pemerintahan di bidang teknologi LLAJ; Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait tugas pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.&nbsp; <br /><br />Pembahasan RPP LLAJ yang awalnya dibuka oleh Menteri Perhubungan, kemudian dilanjutkan oleh Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono tersebut antara lain juga dihadiri oleh Wakil Menteri Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak; Wakil Menteri Perindustrian, Alex Retraubun; Kababinkam Polri, Komjen Pol. Iman Haryatna, Staf Ahli Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Teknologi dan Manajemen Transportasi, Moh. Nur Hidayat; wakil dari Kementerian Hukum dan HAM, Qomaruddin; dan beberapa pejabat lainnya. <br /><br />Sementara pejabat Kementerian Perhubungan yang hadir dalam acara tersebut yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Moh. Iksan Tatang; Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Soeroyo Alimoeso; Staf Ahli Menteri Perhubungan, Iskandar Abubakar; serta Direktur Keselamatan Transportasi Darat, Suripno. <strong>(BRD)</strong><br />&nbsp;</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Keberadaan Pilot Asing Masih Ditoleransi</title>
		<link>http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-udara/2102</link>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 10 16:00:00 +0700</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-udara/2102</guid>
		<dc:creator>PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK</dc:creator>
		<category domain="http://www.dephub.go.id/view/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-udara/">Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</category>
