<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<title>Kementerian Perhubungan Republik Indonesia</title>
	<link>http://www.dephub.go.id/</link>
	<description />
	<generator>XEngine Ver.6.0</generator>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:46:48 +0700</lastBuildDate>
	
	<item>
		<title>INDONESIA TARGETKAN JADI ANGGOTA DEWAN ICAO PADA 2013</title>
		<link>http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-udara/9371</link>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:00:00 +0700</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-udara/9371</guid>
		<dc:creator>PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK</dc:creator>
		<category domain="http://www.dephub.go.id/view/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-udara/">Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</category>
		<description><![CDATA[<p>(Jakarta, 3/2/2012) Indonesia bertekad untuk kembali menjadi anggota dewan ICAO. Upaya diplomasi terus dilakukan untuk mencapai keinginan tersebut. Keinginan Indonesia untuk kembali menjadi anggota Dewan ICAO disampaikan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono yang didampingi Duta Besar Indonesia untuk Kanada Dienne H. Moehario, Kepala BPSDM Capt Bobby Mamahit dan Irjen Kemenhub Iskandar Abubakar dalam teleconfrence usai peresmian kantor kepentingan pada ICAO (International Civil Aviation Organization) di&nbsp; Montreal Kanada, Jumat (3/2).<br /><br />Dengan menjadi anggota Dewan ICAO, Indonesia mempunyai hak suara dalam sidang-sidang pleno, sehingga kita tidak perlu menitipkan suara kita pada negara lain yang menjadi anggota Dewan ICAO.<br /><br />Dengan menjadi anggota Dewan ICAO juga Indonesia bisa berperan aktif dalam menyuarakan kepentingan-kepentingan industri penerbangan nasional. &quot;Hal ini tentunya akan menguntungkan dan menjadi lebih diperhitungkan di mata dunia penerbangan internasional,&quot; kata Wamenhub.<br /><br />Upaya yang akan dilakukan Kemenhub agar dapat lolos menjadi anggota Dewan ICAO tahun 2013 mendatang, pihaknya akan melakukan koordinasi secara internal dan eksternal.<br /><br />Koordinasi internal dimaksud adalah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Wardana, guna melakukan langkah-langkah diplomasi. Sedangkan koordinasi eksternal adalah dengan melakukan serangkaian diplomasi dengan negara-negara lain untuk memberikan dukungan pada Indonesia untuk duduk sebagai anggota Dewan ICAO.<br /><br />&quot;Sejumah negara-negara di Asean dan Asia Pasifik telah menyatakan dukungannya pada kita,' kata Wamenhub. Singapura, Malaysia, Cina, Jepang, Kora Selatan dan Australia merupakan negara-negara di wilayah Asia Pasifik yang sudah duduk sebagai anggota Dewan ICAO<br /><br />Untuk memuluskan rencana tersebut, Indonesia akan berdialog dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang mempunyai komitmen bersama untuk saling mendukung kepentingan kawasan.<br /><br />Dalam kesempatan tersebut Wamenhub menjelaskan bahwa sebelumnya yaitu pada tahun 1962-2001, Indonesia pernah menjadi anggota Dewan ICAO. <strong>(PR)</strong></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>TELECONFERENCE DARI MONTREAL : KANTOR PERWAKILAN INDONESIA DI ICAO, WUJUD KOMITMEN TINGKATKAN PENERBANGAN NASIONAL</title>
		<link>http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-udara/9323</link>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:00:00 +0700</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-udara/9323</guid>
		<dc:creator>PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK</dc:creator>
		<category domain="http://www.dephub.go.id/view/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-udara/">Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</category>
		<description><![CDATA[<p><img height="133" align="left" width="200" alt="" src="files/media/images/teleconfrence montreal.jpg?w=200&h=133" title="Para Wartawan melakukan teleconference dari ruang Command Center, Kemenhub dengan Wakil Menteri Perhubungan di Montreal, Kanada." />(Jakarta, 3/2/2012) Kantor perwakilan Indonesia untuk ICAO secara resmi telah dibuka kembali (reopening). Peresmian Kantor Kepentingan Indonesia di ICAO dilakukan Wakil Menteri Perhubungan RI, Bambang Susantono dan Presiden ICAO (International Civil Aviation Organization), Roberto Kobeh Gonzalez, pada Kamis (2/2) siang sekitar pukul 11.00 waktu Montreal, Kanada, disaksikan oleh Duta Besar RI untuk Kanada, Dienne H. Moehario.<br /><br />&ldquo;Dengan pembukaan kantor ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kita dan kesempatan untuk menunjukkan komitmen kepada dunia bahwa Indonesia berkeinginan untuk meningkatkan atau menyempurnakan kondisi penerbangan nasional,&rdquo; demikian disampaikan Wakil Menteri Perhubungan, Bambang susantono di Montreal yang dihubungi melalui teleconference dari&nbsp; ruang Command Center Kemenhub, lantai 25, kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat pagi (3/2) . Turut mendampingi Wamenhub dalam teleconference dengan pers tersebut, Duta Besar RI untuk Kanada, Dienne H. Moehario, Inspektur Jenderal Kemenhub, Iskandar Abubakar dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan, Capt. Bobby R. Mamahit.<br /><br />Dalam kesempatan tersebut, Bambang mengatakan bahwa dengan adanya perwakilan Indonesia di ICAO, diharapkan Indonesia juga dapat meningkatkan daya saing atau daya tawar di dalam penerbangan internasional. &ldquo;Diharapkan pula dengan adanya kantor perwakilan ini,&nbsp; kita bisa berkomunikasi dengan negara lain sehingga kita bisa makin berperan di dunia internasional,&rdquo; harapnya.<br /><br />Sebelum dilakukan teleconference, telah berlangsung acara resepsi yang dihadiri perwakilan-perwakilan ICAO dari berbagai negara. Menurut Bambang hal tersebut sangat baik bagi kita untuk meningkatkan profil Indonesia sebagai negara yang sangat memperhatikan peningkatan kondisi penerbangan nasional dan dalam rangka upaya peningkatan keselamatan dan keamanan penerbangan.<br /><br />Indonesia merupakan anggota ICAO (International Civil Aviation Organization) sejak 27 April 1950 dan menjadi anggota Dewan ICAO (Council of ICAO) untuk Kategori III sejak 1962. Selama periode keanggotaan Dewan tersebut, Indonesia memiliki kantor perwakilan di ICAO Headquarter, Montreal. Kantor tersebut dipimpin oleh Wakil Indonesia (Indonesian Representative) untuk ICAO yang berasal dari Kementerian Perhubungan RI.<br /><br />Kantor ini memiliki peran penting yang menjembatani kepentingan Indonesia dalam bidang penerbangan sipil (c.q. Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI) dengan ICAO, terutama mengenai perkembangan terkini dalam hal keselamatan dan keamanan penerbangan di dunia internasional. <br /><br />Selain itu, keberadaan kantor juga berperan dalam menyediakan data dan informasi kepada ICAO dan anggota ICAO lainnya mengenai kebijakan Pemerintah RI dalam bidang penerbangan sipil Indonesia.<strong> </strong></p><p>Mengingat pentingnya peran Kantor Perwakilan Indonesia di ICAO dalam mengikuti dan berpartisipasi dalam pembahasan standar maupun rekomendasi terkait penerbangan sipil internasional serta dalam upaya memperjuangkan kepentingan Indonesia di ICAO, Pemerintah Indonesia masih membuka Kantor Perwakilan tersebut meskipun Indonesia tidak terpilih lagi menjadi anggota Council of ICAO pada tahun 2001 sampai dengan diputuskan untuk ditutup.<br /><br />Seiring dengan pertumbuhan dunia penerbangan sipil yang makin pesat ditandai banyaknya maskapai penerbangan di Indonesia, pembangunan Bandar Udara di berbagai kawasan Indonesia, dan meningkatnya perhatian dunia internasional terhadap aspek keselamatan dan keamanan penerbangan di Indonesia yang tercemin dalam laporan audit USOAP (Universal Safety Oversight Audit Program) ICAO meliputi seluruh aspek keselamatan penerbangan, legislasi, regulasi, organisasi, prosedur dan personalia, mendorong Pemerintah Indonesia dan ICAO untuk memperkuat hubungan dan kerjasama yang erat antara kedua belah pihak.<strong>(RDH)</strong><br />&nbsp;</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>KANTOR KEPENTINGAN INDONESIA PADA ICAO DIRESMIKAN</title>
		<link>http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-udara/9268</link>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:00:00 +0700</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-udara/9268</guid>
		<dc:creator>PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK</dc:creator>
		<category domain="http://www.dephub.go.id/view/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-udara/">Direktorat Jenderal Perhubungan Udara</category>
		<description><![CDATA[<p>(Montreal, 2/2/2012) Kementerian Perhubungan mengambil langkah-langkah strategis dalam&nbsp; upaya pengembangan dunia penerbangan Indonesia di kancah penerbangan internasional. Langkah tersebut dilakukan melalui upaya penguatan dan pengembangan kerja sama Indonesia dengan Sekretaris Jenderal ICAO. peningkatan partisipasi Indonesia dalam seluruh kegiatan ICAO. Upaya peningkatan citra Indonesia dalam kemajuan pengembangan bidang penerbangan sipil Indonesia di ICAO dan komunitas internasional, upaya mempromosikan kemajuan penerbangan sipil Indonesia, mengikuti perkembangan standar dan regulasi penerbangan sipil internasional. </p><p>Untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut, dibentuk Kantor Kepentingan Indonesia di ICAO. Peresmian Kantor Kepentingan Indonesia di ICAO dilakukan Wakil Menteri Perhubungan RI, Bambang Susantono dan Presiden ICAO (International Civil Aviation Organization), Roberto Kobeh Gonzalez, pada Kamis (2/2) siang sekitar pukul 11.00 disaksikan Ibu Dienne H. Moehario, Duta Besar RI untuk Kanada. <br /><br />Peresmian Kantor Kepentingan Indonesia yang terletak di lantai 24 BELL Building, Montreal tersebut ditandai dengan pengguntingan pita oleh Wakil Menteri Perhubungan RI, Bambang Susantono dan Presiden ICAO, Mr. Roberto Kobeh Gonzalez serta Sekjen ICAO, Mr. Raymond Benjamin.<br /><br />Peresmian pembukaan kembali Kantor Kepentingan Indonesia tersebut dilanjutkan dengan rangkaian acara penandatanganan prasasti secara simbolik di Kantor Kepentingan Indonesia Pada ICAO dan penandatanganan Proyek Kerja Sama dilakukan antara Kepala Badan Pengembangan SDM Transportasi Kementerian Perhubungan, Capt. Bobby R. Mamahit dan Sekjen ICAO, Mr. Raymond Benjamin untuk Project INS/11/801: Institutional Strengthening of the Indonesian Civil Aviation Institute (ICAI), di Curug, Tangerang.<br /><br />Hadir dalam acara peresmian tersebut,&nbsp; selain Delegasi RI, para Konjen RI (Konjen RI di Vancouver dan Konjen RI di Toronto), pejabat ICAO, Negara anggota Dewan ICAO, Negara anggota ICAO, IATA, IFALPA, CANSO, Perwakilan EU COSPAS-SARSAT, Pemerintah Daerah Provinsi Quebec, para Duta Besar ASEAN.<br /><br />Indonesia merupakan anggota ICAO (International Civil Aviation Organization) sejak 27 April 1950 dan menjadi anggota Dewan ICAO (Council of ICAO) untuk Kategori III sejak 1962. Selama periode keanggotaan Dewan tersebut, Indonesia memiliki kantor perwakilan di ICAO Headquarter, Montreal. Kantor tersebut dipimpin oleh Wakil Indonesia (Indonesian Representative) untuk ICAO yang berasal dari Kementerian Perhubungan RI. Kantor ini memiliki peran penting yang menjembatani kepentingan Indonesia dalam bidang penerbangan sipil (c.q. Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI) dengan ICAO, terutama mengenai perkembangan terkini dalam hal keselamatan dan keamanan penerbangan di dunia internasional. Selain itu, keberadaan kantor juga berperan dalam menyediakan data dan informasi kepada ICAO dan anggota ICAO lainnya mengenai kebijakan Pemerintah RI dalam bidang penerbangan sipil Indonesia.<br /><br />Mengingat pentingnya peran Kantor Perwakilan Indonesia di ICAO dalam mengikuti dan berpartisipasi dalam pembahasan standar maupun rekomendasi terkait penerbangan sipil internasional serta dalam upaya memperjuangkan kepentingan Indonesia di ICAO, Pemerintah Indonesia masih membuka Kantor Perwakilan tersebut meskipun Indonesia tidak terpilih lagi menjadi anggota Council of ICAO pada tahun 2001 sampai dengan diputuskan untuk ditutup. <br /><br />Seiring dengan pertumbuhan dunia penerbangan sipil yang makin pesat ditandai banyaknya maskapai penerbangan di Indonesia, pembangunan Bandar Udara di berbagai kawasan Indonesia, dan meningkatnya perhatian dunia internasional terhadap aspek keselamatan dan keamanan penerbangan di Indonesia yang tercemin dalam laporan audit USOAP (Universal Safety Oversight Audit Program) ICAO meliputi seluruh aspek keselamatan penerbangan, legislasi, regulasi, organisasi, prosedur dan personalia, mendorong Pemerintah Indonesia dan ICAO untuk memperkuat hubungan dan kerjasama yang erat antara kedua belah pihak.<br /><br /><strong>KERJASAMA INDONESIA &ndash; ICAO</strong><br /><br />Kerja sama Indonesia &ndash; ICAO ini dilandasi dengan adanya Deklarasi antara Pemerintah RI dan ICAO untuk memperkuat keselamatan penerbangan Indonesia (&ldquo;The Declaration between the Government of the Republic of Indonesia and the International Civil Aviation Organization on Enhancing Aviation Safety in Indonesia&rdquo;), ditandatangani di Bali,&nbsp; oleh Presiden ICAO, Mr. Roberto Kobeh Gonzalez dan Menteri Perhubungan RI, Jusman Syafii Jamal di Bali, 2 Juli 2007. Deklarasi ini menekankan pada:<br />a.&nbsp; Pentingnya kedua pihak bekerja sama dan memperkuat kapasitas pengawasan keselamatan penerbangan (safety oversight capacity); <br />b.&nbsp; Menyediakan dukungan finansial dan sumber daya yang dibutuhkan; <br />c.&nbsp; Menerapkan program keselamatan penerbangan nasional (national safety program), termasuk sistem manajemen keselamatan (safety management systems), penerapan transparansi, pengembangan budaya keselamatan; <br />d.&nbsp; Penyebaran data terkait mengenai&nbsp; keselamatan penerbangan.<br /><br />Sebagai tindak-lanjut penandatanganan Deklarasi Bali tersebut, ICAO dan Pemerintah Indonesia telah menjalin kesepakatan berbentuk Management Service Agreement (MSA) yang terdiri dari 4 Annexes yang ditandatangani oleh Sekjen ICAO dan Dirjen Perhubungan Udara Kemhub RI, yakni:<br /><br />a.&nbsp; MSA Annex 1 mengenai Enhancement of Safety Oversight Capability of the Indonesian Directorate General for Civil Aviation (DGCA).<br />b.&nbsp; MSA Annex 2 mengenai Civil Aviation Transformation Team (CATT) for Impementation of Civil Aviation Strategic Action Plans (CASAP).<br />c.&nbsp; MSA Annex 3 mengenai Upgrading of Civil Aviation Training. <br />d.&nbsp; MSA Annex 4 mengenai Assistance to the Representation of Indonesia to the International Civil Aviation Organization.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><br />Penguatan struktur dan kapasitas institusi Pemerintah RI yang menangani penerbangan sipil, dalam hal ini Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil Kemhub RI merupakan elemen penting sesuai dengan kebijakan ICAO yang terangkum dalam program USOAP ICAO untuk memperkuat keselamatan penerbangan, sekaligus mempromosikan peningkatan struktur dan kapasitas institusi yang menanganinya. Realisasi penguatan struktur dan kapasitas institusi tersebut adalah melalui program MSA Annex 4 mengenai dukungan dan bantuan ICAO untuk membuka kembali Kantor Kepentingan Indonesia di ICAO. MSA Annex 4 ini telah ditandatangani Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI dan Sekjen ICAO pada 27 Januari 2010 dan 12 Februari 2010. <br /><br />MSA Annex 4 ini ditindaklanjuti dengan proses pemilihan Ruang Kantor yang layak untuk Kantor Kepentingan Indonesia Pada ICAO, dengan dibantu oleh ICAO, maka Final Agreement of Lease Kantor Kepentingan Indonesia Pada ICAO telah diparaf oleh Indonesia (KBRI Ottawa) dan Landlord (Societe de Gestion COGIR s.e.n.c) dan telah ditandatangani oleh Indonesia pada 12 September 2011 dan Landlord pada 23 Juni 2011 untuk jangka waktu penyewaan Kantor selama 10 tahun. <strong>(BSE)</strong><br />&nbsp;</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>KRDI AC WAY UMPU RESMI BEROPERASI DI JALUR TANJUNG KARANG-BLAMBANGAN UMPU</title>
		<link>http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perkeretaapian/9192</link>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:00:00 +0700</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perkeretaapian/9192</guid>
		<dc:creator>PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK</dc:creator>
		<category domain="http://www.dephub.go.id/view/berita/direktorat-jenderal-perkeretaapian/">Direktorat Jenderal Perkeretaapian</category>
		<description><![CDATA[<p><img height="133" align="left" width="200" alt="" title="KRDI WAY UMPU" src="files/media/images/krdi way umpu.jpg?w=200&h=133" />(Bandar Lampung, 1/2/2012) Sekjen Kementerian Perhubungan M. Iksan Tatang didampingi Dirjen Perkeretaapian Tunjung Inderawan meresmikan Kereta rel diesel Indonesia (KRDI) Way Umpu senilai Rp33 miliar produksi PT INKA untuk dioperasikan di lintas Tanjung Karang-Blambangan Umpu, Lampung sepanjang 162 km.</p><div>&nbsp;</div><div>Menurut Dirjen Perkeretaapian Tundjung Inderawan KRDI AC Way Umpu ini merupakan salah satu program pengadaan sarana perkeretaapian pemerintah yakni Ditjen Perkeretaapian Kemenhub yang berasal dari APBN 2010-2011. KRDI Way Umpu ini merupakan set kedua dari tiga rangkaian produk KRDI AC yang pengerjaannya dilaksanakan oleh industri sarana perkeretaapian dalam negeri yakni PT INKA.</div><div>&nbsp;</div><div>&quot;Kita akan lihat respon dari masyarakat Lampung terhadap rangkaian KRDI terbaru ini, terutama tingkat okupansinya. Kalau baik maka akan memungkinkan untuk ditambah lagi jumlah rangkaiannya,&quot; ujar Tunjung.</div><div>&nbsp;</div><div>KRDI AC Way Umpu ini terdiri dari empat &nbsp;kereta untuk satu rangkaiannya, dilengkapi fasilitas dua unit toilet setiap keretanya. Susunan tempat duduk yang ergonomis 2-2 dilengkapi AC untuk memberi kenyamanan selama perjalanan yang ditempuh empat jam. Kapasitas angkut maksimum 580 orang terdiri dari 272 orang duduk dan 308 penumpang berdiri.</div><div>&nbsp;</div><div>Pada 2010 Ditjen Perkeretapian Kemenhub juga telah menyerahkan satu set KRDI non ac yang diberi nama Seminung untuk dioperasikan PT Kereta Api Indonesia untuk di lintas Tanjung Karang-Kota Bumi dan respon positif terlihat dari tingkat jumlah penumpang yang meningkat hingga 16 persen di 2011 dibanding tahun sebelumnya.</div><div>&nbsp;</div><div>Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP menyambut baik dukungan Kemenhub dalam meningkatkan moda transportasi di daerahnya khususnya kereta api mengingat kapasitas jalan yang sudah terlalu berat, maka diharapkan akan memberikan solusi di masa mendatang.</div><div>&nbsp;</div><div>&quot;Lima tahun lalu, kemacetan lalu lintas jalan 2-5km sekarang sudah mencapai 10-17 km yang memberikan kerugian ekonomi hingga Rp13,5m/hari,&quot; ungkap Sjachroedin.</div><div>&nbsp;</div><div>Untuk itu pihaknya juga akan terus mengembangkan perkeretaapian, membangun double track dan menambah rute yang sudah eksis selama ini. Dengan perusahaan batu bara PT Bukit Asam juga akan membangun khusus angkutan barang batubara dari Muara Enim-Tarahan dan selanjutnya dikapalkan untuk pasokan batubara. <strong>(CHAN)</strong></div>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>LAMPUNG KEMBANGKAN PERKERETAAPIAN</title>
		<link>http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perkeretaapian/9181</link>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:00:00 +0700</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perkeretaapian/9181</guid>
		<dc:creator>PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK</dc:creator>
		<category domain="http://www.dephub.go.id/view/berita/direktorat-jenderal-perkeretaapian/">Direktorat Jenderal Perkeretaapian</category>
		<description><![CDATA[<p><img height="139" align="left" width="200" alt="" src="files/media/images/KRD Seminung.jpg?w=200&h=139" />(Lampung,1/2/12) Peningkatan pengembangan perkeretapian di Lampung sudah sangat dibutuhkan. Ada beberapa alasan yang digelontorkan agar jalur rel memiliki peran penting dalam sektor transportasi.</p><div>&nbsp;</div><div>Tingkat pelayanan angkutan jalan raya yang terus menurun karena jumlah kendaraan yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan kapasitas jalan menjadi salah satu alasan perlunya pengembangan kereta api. Ditambah lagi, provinsi Lampung memiliki potensi pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang memerlukan moda yang lebih efisien.</div><div>&nbsp;</div><div>Tak hanya itu saja, pengembangan kereta api dibutuhkan sebagai antisipasi rencana pembangunan jembatan selat sunda, jalan tol, dan kota baru serta pengembangan wilayah industri di bagian utara-timur Lampung.</div><div>&nbsp;</div><div>Saat ini kereta api penumpang saja mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari sisi jumlah. Salah satu contoh adalah kereta rel diesel (KRD) Seminung rute Tanjung Karang-Kotabumi yang diresmikan pengoperasiannya awal 2010 lalu. Pada 2010 pengguna jasa mencapai &nbsp;307.658, dan meningkat menjadi 356.955 atau naik 16,02%.</div><div>&nbsp;</div><div>Sekjen Kementerian Perhubungan, M Ikhsan Tatang mengemukakan, pertumbuhan penduduk dan perekonomian yang cukup signifikan di wilayah Sumatera membuat prioritas dalam pengembangan transportasinya.</div><div>&nbsp;</div><div>&quot;Salah satunya kereta api, karena beban jalan sudah semakin besar sehingga dibutuhkan efektifitas moda transportasi,&quot; ujar Tatang di Lampung, Selasa (31/1).</div><div>&nbsp;</div><div>Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Lampung, Kemenhub akan meresmikan KRD AC Way Ampu yang akan menjalani rute Tanjung Karang-Way Kanan.</div><div>&nbsp;</div><div>Bupati Way Kanan, Gustar Zaenudin mengemukakan kebanggaannya atas rencana peresmian rute yang sudah dinanti masyarakat Lampung sejak lama. Nantinya kereta api yang dioperasikan akan melintasi empat Kabupaten, yakni Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung, Barat, dan Way Kanan.</div><div>&nbsp;</div><div>&quot;Masyarakat Way Kanan sudah tidak sabar ingin menikmati kereta api rute baru itu,&quot; kata Gustar.</div><div>&nbsp;</div><div>Gustar menambahkan, pihaknya akan terus mengembangkan perkeretapian di wilayahnya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dukungan dari PTKA dan Pemerintah Pusat.</div><div>&nbsp;</div><div>Rencana pengembangan perkeretaapian di Lampung diantaranya peningkatan perlintasan Rejosari-Bandar Lampung- Bakauheni (100km) sebagai bagian program railway Sumatera, pengembangan angkutan barang lingkar luar KA Rejosari-Tarahan (26km), angkutan barang Tembagi Besar-Unit 2 Menggala-Sp.Pematang Mesuji (100km), perkeretaapian komuter perkotaan sepanjang 65km, dan pengembangan Bukit Asam Trans Railways (BATR) bersama PT Bukit Asam khusus angkutan barang batubara dari Muara Enim-Tarahan dan selanjutnya dikapalkan untuk pasokan batubara PLTA Suralaya Banten. <strong>(CHAN)</strong></div>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>KEMENHUB DAN BNN TEKEN MOU TANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA</title>
		<link>http://www.dephub.go.id/read/berita/berita-umum/9109</link>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:00:00 +0700</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.dephub.go.id/read/berita/berita-umum/9109</guid>
		<dc:creator>PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK</dc:creator>
		<category domain="http://www.dephub.go.id/view/berita/berita-umum/">Berita Umum</category>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" width="200" height="146" alt="" src="files/media/images/BNN.jpg?w=200&h=146" />(Jakarta, 31/01/112) Permasalahan yang dihadapi sektor transportasi yang cukup kompleks, membuat Kementerian Perhubungan sangat membutuhkan dukungan dari pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab terhadap kelancaran penyelenggaraan transportasi. Salah satunya ditandai dengan penandatanganan naskah bersama dengan Badan Narkotika Nasional.</p><div>&nbsp;</div><div>Kerjasama antara Kemenhub dan BNN ini dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan penggunaan narkotika dan psikotropika (narkoba) yaitu tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Pada Transportasi Darat, Laut, Udara dan Kereta Api yang nantinya implementasi akan dibentuk institusi bersama yang akan mengatur operasional di lapangan.</div><div>&nbsp;</div><div>&quot;Saya sangat mendukung upaya BNN, peraturan bersama ini tujuannya adalah keselamatan transportasi baik darat, laut, udara, dan kereta api. Dengan demikian kita dapat mewujudkan Indonesia bebas narkoba pada 2015 mendatang,&quot; ujar Menhub seusai penandatangan kesepakatan Peraturan Bersama di Jakarta, Senin (30/1).</div><div>&nbsp;</div><div>Menurut Menhub, &nbsp;kerjasama dengan BNN ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan yang dibuat pada Desember 2011 bersama sejumlah instansi selain BNN, yakni.Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM.</div><div>&nbsp;</div><div>Implementasi di lapangan, salah satunya akan ada pertukaran data, yang sudah dimulai bulan lalu. Dengan peraturan bersama ini, akan disusun organisasi yang buat petunjuk bersama. Ini akan menjadi satuan tugas, BNN bidang hukumnya.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>Menhub mengemukakan penyalahgunaan narkoba bagi petugas dan operator transportasi akan mengganggu keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kelancaran lalu lintas, juga mengganggu sosial ekononi dan nyawa.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&quot;Untuk itu kepada seluruh jajaran Kemenhub, saya minta serius agar kita bisa menjadi bagian dari BNN, BNN harus terhubung dengan seluruh kementerian,&quot; imbuh Menhub.</div><div>&nbsp;</div><div>Sementara itu, Kepala BNN Gories Mere mengatakan sebanyak 1,07% kecelakaan lalu lintas di DKI Jakarta terjadi akibat pengemudi menggunakan narkoba. Narkoba memiliki dua afek yang berbahaya dan membuat penggunanya memiliki disorientasi ruang dan waktu serta misorientasi panca inderanya hingga bisa mengakibatkan musibah pada saat mengendarai.</div><div>&nbsp;</div><div>&ldquo;Narkoba mempengaruhi system otak dan ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan terkait dengan keselamatan dan keamanan bertransportasi. Untuk itu mari kita cegah bersama-sama agar terhindar dari penyelahgunaan narkoba,&rdquo; ujar Gories. <strong>(CHAN)</strong></div><div>&nbsp;</div>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>DIBUTUHKAN UPGRADE PERALATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN LAUT</title>
		<link>http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-laut/9103</link>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:00:00 +0700</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-laut/9103</guid>
		<dc:creator>PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK</dc:creator>
		<category domain="http://www.dephub.go.id/view/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-laut/">Direktorat Jenderal Perhubungan Laut</category>
